الدوري الألماني ✅ انتهت
آينتراخت فرانكفورت ضد فرايبورج
آينتراخت فرانكفورت
2 - 2
السبت، 19 سبتمبر 2026 - 16:30
فرايبورجمباراة آينتراخت فرانكفورت ضد فرايبورج ضمن منافسات الدوري الألماني، يوم السبت، 19 سبتمبر 2026 - 16:30.
جدول الترتيب
| # | النادي | ل | ف | ت | خ | ف/ع | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 4 | 5 | 0 | +17 | 17 | |
| 2 | 9 | 4 | 5 | 0 | +7 | 17 | |
| 3 | 9 | 3 | 5 | 1 | +8 | 14 | |
| 4 | 9 | 3 | 5 | 1 | +6 | 14 | |
| 5 | 9 | 3 | 5 | 1 | +5 | 14 | |
| 6 | 9 | 3 | 5 | 1 | +2 | 14 | |
| 7 | 9 | 2 | 6 | 1 | 0 | 12 | |
| 8 | 9 | 2 | 6 | 1 | 0 | 12 | |
| 9 | 9 | 2 | 5 | 2 | +4 | 11 | |
| 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | -1 | 10 | |
| 11 | 9 | 2 | 4 | 3 | -2 | 10 | |
| 12 | 9 | 2 | 4 | 3 | -10 | 10 | |
| 13 | 9 | 1 | 6 | 2 | -2 | 9 | |
| 14 | 9 | 1 | 6 | 2 | -2 | 9 | |
| 15 | 9 | 1 | 5 | 3 | -4 | 8 | |
| 16 | 9 | 1 | 4 | 4 | -4 | 7 | |
| 17 | 9 | 0 | 6 | 3 | -13 | 6 | |
| 18 | 9 | 0 | 4 | 5 | -11 | 4 |
⚽الأهداف
🔄التبديلات
🟨البطاقات



