الدوري الإسباني ✅ انتهت
إشبيلية ضد برشلونة
إشبيلية
1 - 3
الأحد، 20 سبتمبر 2026 - 20:00
برشلونةمباراة إشبيلية ضد برشلونة ضمن منافسات الدوري الإسباني، يوم الأحد، 20 سبتمبر 2026 - 20:00.
جدول الترتيب
| # | النادي | ل | ف | ت | خ | ف/ع | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 1 | 1 | +29 | 28 | |
| 2 | 11 | 8 | 1 | 2 | +15 | 25 | |
| 3 | 11 | 6 | 4 | 1 | +10 | 22 | |
| 4 | 11 | 5 | 4 | 2 | -1 | 19 | |
| 5 | 11 | 4 | 4 | 3 | -1 | 16 | |
| 6 | 11 | 4 | 4 | 3 | -2 | 16 | |
| 7 | 11 | 3 | 6 | 2 | +4 | 15 | |
| 8 | 11 | 3 | 5 | 3 | +4 | 14 | |
| 9 | 11 | 2 | 8 | 1 | +2 | 14 | |
| 10 | 11 | 3 | 5 | 3 | -5 | 14 | |
| 11 | 11 | 2 | 7 | 2 | +1 | 13 | |
| 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | -5 | 12 | |
| 13 | 11 | 2 | 5 | 4 | 0 | 11 | |
| 14 | 11 | 2 | 5 | 4 | -6 | 11 | |
| 15 | 11 | 2 | 4 | 5 | -1 | 10 | |
| 16 | 11 | 1 | 7 | 3 | -4 | 10 | |
| 17 | 11 | 2 | 4 | 5 | -12 | 10 | |
| 18 | 11 | 1 | 5 | 5 | -7 | 8 | |
| 19 | 11 | 1 | 5 | 5 | -9 | 8 | |
| 20 | 11 | 0 | 6 | 5 | -12 | 6 |
⚽الأهداف
🔄التبديلات
🟨البطاقات




